山东速盈集团有限公司_2020年危险废物污染环境防治信息
废物统计:2020年 |
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 调整量 | 转移量 | 自行利用处置量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
2020 | HW12 | 900-250-12 | 废漆渣 | 6.41 | 289.5812 | 0 | 294.9712 | 0 | 1.02 | 0 |
2020 | HW35 | 900-350-35 | 废碱渣 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
2020 | HW13 | 900-015-13 | 废离子交换树脂 | 0.108 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.008 | 0.008 |
2020 | HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 4.304 | 0.921 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW49 | 900-041-49 | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW49 | 900-041-49 | 废漆桶 | 2.602 | 3.382 | 0 | 3.652 | 0 | 2.332 | 0 |
2020 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 3.104 | 8.357 | 0 | 8.2578 | 0 | 3.2032 | 0 |
2020 | HW17 | 336-055-17 | 封孔槽渣 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-055-17 | 氧化槽渣 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-055-17 | 含镍污泥 | 0.335 | 1.494 | 0 | 0.625 | 0 | 1.204 | 0 |
2020 | HW17 | 336-060-17 | 除油废渣 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-064-17 | 钝化废渣 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-064-17 | 普通污泥 | 18.9745 | 154.3715 | 0 | 153.9 | 0 | 19.446 | 0 |
2020 | HW17 | 336-068-17 | 含铬污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-068-17 | 铬钝化废渣 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-068-17 | 含铬污泥 | 1.63 | 3.911 | 0 | 2.633 | 0 | 2.908 | 0 |
危废委托转运去向: | 普通污泥由聊城英伦环保科技有限公司转运;废漆渣、废碱渣、废离子交换树脂、废机油、废漆桶、废活性炭、废漆桶、废活性炭、封孔槽渣、氧化槽渣、含镍污泥、除油废渣、钝化废渣、含铬污泥、铬钝化废渣、含铬污泥由青岛海湾新材料科技有限公司转运。 |
|
https://ezs2021.wl369.com/uploadfile/2021/1124/20211124025609753.xlsx